Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Сосредоточиться на производстве VFD, Servo и различных двигателей
Годовое количество продаж 900 000+ единиц
Диапазон мощности: 0,4 кВт ~ 2000 кВт, Диапазон напряжения: 110 В ~ 10000 В
Сеть распределения услуг охватывает весь мир
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ZONCN |
Сертификация: | CE, KC |
Номер модели: | T9200-0R75G |
Количество мин заказа: | 1 шт. |
Упаковывая детали: | внутри: коробка; снаружи: картонная коробка |
Время доставки: | 7-30 дней |
Условия оплаты: | T/T, Paypal |
Поставка способности: | 100,000 шт/месяц |
Тип: | Инвертор переменной частоты | Бренд: | ZONCN |
---|---|---|---|
Серия: | T9000 Инвертор | Ввод: | 220В однофазный |
Выпуск: | 220В трехфазный | Сила: | 0.75kw/1hp |
Частота ввода: | 50Hz / 60Hz | Коммуникация: | RS485/Profinet |
0.1S ускорение/замедление: | Да, да. | PID: | Да, да. |
Выделить: | 7 л.с. однофазный двигатель с переменной скоростью,220В однофазный двигатель переменной скорости,5 л.с. однофазный двигатель с переменной скоростью |
ZONCN T9000 серии передовые векторные управляющие инверторы
Модель | Входное напряжение (V) | Номинальная выходная мощность ((kW) | Номинальный входный ток ((A) | Номинальный выходный ток ((A) | Мощность двигателя (кВт) |
T9200-0R4G | 1PH AC 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
T9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | "Слушай, что я говорю!" 15/10 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
Т9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
T9400-11G/15P | "Слушай, что я говорю!" 15/11 | 26/35 | 25/32 | "Слушай, что я говорю!" 15/11 | |
T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
T9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
Т9400-30G/37P | 30/37 | 62/76 года | 60/75 | 30/37 | |
T9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 года | 75/90 | 37/45 | |
T9400-45G/55P | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 45/55 | |
T9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
T9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
T9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
★Из-за ограничения пространства, пожалуйста, свяжитесь с нами для мощностей выше 110кВт |