Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Сосредоточиться на производстве VFD, Servo и различных двигателей
Годовое количество продаж 900 000+ единиц
Диапазон мощности: 0,4 кВт ~ 2000 кВт, Диапазон напряжения: 110 В ~ 10000 В
Сеть распределения услуг охватывает весь мир
Место происхождения: | Китай |
---|---|
Фирменное наименование: | ZONCN |
Сертификация: | CE, KC |
Номер модели: | T9400-5R5G |
Количество мин заказа: | 1 шт. |
Упаковывая детали: | внутри: коробка; снаружи: картонная коробка |
Время доставки: | 7-30 дней |
Условия оплаты: | T/T, Paypal |
Поставка способности: | 100,000 шт/месяц |
Тип: | Инвертор переменного тока | Бренд: | ZONCN |
---|---|---|---|
Состояние: | 100% новое и первоначальное | Серия: | T9000 |
Режим управления: | Управление V/F + управление вектором | Voltate: | 380v 3phase |
Сила: | 5.5 кВт | Коммуникация: | Поддержка Profinet |
электропитание 24V: | имеют | ||
Выделить: | 5.5кВ ZONCN T9000,7.5кВ ZONCN T9000,380в ZONCN T9000 |
ZONCN 220v 380v 3.7kw 5.5kw 7.5kw 11kw 15kw VFD инвертор из Шанхая Чжунчжэнь
Модель инвертора ZONCN T9000 | Входное напряжение (V) | Номинальная выходная мощность ((kW) | Номинальный входный ток ((A) | Номинальный выходный ток ((A) | Мощность двигателя (кВт) |
T9200-0R4G | 1PH AC 220V±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
T9200-0R75G | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
T9200-1R5G | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
T9200-2R2G | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
T9200-3R7G | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
T9200-5R5G | 5.5 | 26 | 25 | 5.5 | |
T9200-7R5G | 7.5 | 35 | 32 | 7.5 | |
T9400-0R4G | 3PH AC 380V±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
T9400-0R75G | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
T9400-1R5G | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
T9400-2R2G | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
T9400-3R7G/5R5P | 3.7/5.5 | "Слушай, что я говорю!" 15/10 | 9/13 | 3.7/5.5 | |
T9400-5R5G/7R5P | 5.5/7.5 | 15/20 | 13/17 | 5.5/7.5 | |
Т9400-7R5G/11P | 7.5/11 | 20/26 | 17/25 | 7.5/11 | |
T9400-11G/15P | "Слушай, что я говорю!" 15/11 | 26/35 | 25/32 | "Слушай, что я говорю!" 15/11 | |
T9400-15G/18.5P | 15/18.5 | 35/38 | 32/37 | 15/18.5 | |
T9400-18.5G/22P | 18.5/22 | 38/46 | 37/45 | 18.5/22 | |
T9400-22G/30P | 22/30 | 46/62 | 45/60 | 22/30 | |
Т9400-30G/37P | 30/37 | 62/76 года | 60/75 | 30/37 | |
T9400-37G/45P | 37/45 | 76/90 года | 75/90 | 37/45 | |
T9400-45G/55P | 45/55 | 92/113 | 90/110 | 45/55 | |
T9400-55G | 55 | 113 | 110 | 55 | |
T9400-75G/90P | 75/90 | 157/180 | 150/176 | 75/90 | |
T9400-90G/110P | 90/110 | 180/214 | 176/210 | 90/110 | |
T9400-110G/132P | 110/132 | 214/256 | 210/253 | 110/132 | |
★Из-за ограничения пространства, пожалуйста, свяжитесь с нами для мощностей выше 110кВт |
Изображение инвертора ZONCN T9000
Положение | Описание | |||
Основная функция | Режим управления | Управление VF | ||
Контроль вектора потока без датчиков (SVC) | ||||
Управление вектором с закрытым контуром (FVC) (выше 3,7 кВт) | ||||
Максимальная частота | 0~600 Гц | |||
Частота носителя | 00,5 кГц ≈ 8 кГц | |||
Частота носителя автоматически регулируется на основе характеристик нагрузки | ||||
Разрешение частоты ввода | Цифровая настройка:00,01 Гц | |||
Аналоговая настройка: Максимальная частота x 0,025% | ||||
Начальный момент | Тип G:0.5Гц/150% ((SVC) | |||
Тип P:00,5 Гц/100% | ||||
Диапазон скоростей | 100 (SVC) | |||
Точность стабильности скорости | ± 0,5% ((SVC) | |||
Мощность перегрузки | Тип G:60s для 150% номинального тока, 3s для 180% номинального тока. | |||
Увеличение крутящего момента | Авто-усиление. | |||
Настраиваемый стимул: 0,1% ~ 30,0% | ||||
Кривая V/F | Круглая прямая кривая V/F | |||
Многоточечная кривая V/F | ||||
Кривая V/F N-мощности (1.2-мощность, 1.4-мощность, 1.6-мощность, 1.8-мощность, квадрат) | ||||
Сепарация V/F | 2 типа: полное отделение; полуотделение | |||
Режим пролёта | Прямая рампа. | |||
Четыре группы времени ускорения/замедления с диапазоном 0,00`6500,0 с | ||||
Тормозное действие постоянного тока | Частота торможения постоянного тока:00,00 Гц ~ Максимальная частота | |||
Время торможения:0.0s~36.0s | ||||
Значение тока торможения:00,0%-100,0% | ||||
Контроль JOG | Диапазон частот JOG:0.00Hz ~ 50.00Hz | |||
Время ускорения/уменьшения скорости JOG: 0,0s~6500,0s. | ||||
Простой ПЛК, несколько предопределенных скоростей | Он реализует до 16 скоростей через простую функцию PLC или комбинацию терминальных состояний | |||
Встроенный PID | Он осознает процесс-контролируемой системы управления замкнутой цепью легко | |||
Автоматическое регулирование напряжения (AVR) | Он может поддерживать постоянное выходное напряжение автоматически, когда напряжение сети | |||
Контроль за превышением напряжения/превышением тока | Ток и напряжение ограничиваются автоматически во время процесса работы, чтобы избежать частых сбоев из-за перенапряжения / перенапряжения | |||
Предел скоростного тока | Это помогает избежать частых сбоев переменного тока. | |||
Ограничение и регулирование крутящего момента | Он может автоматически ограничивать крутящий момент и предотвращать частое перенапряжение во время работы. | |||
реализуется в режиме FVC. | ||||
Поддержка нескольких карт PG | Поддержка дифференциальной входной карты PG, карты PG резюмера, карты PG вращающегося трансформатора |
Контроль вектора/ВФ | Да, да. | Вектор замкнутого цикла контроль |
Да, да. |
Встроенное тормозное устройство | Поддержка ниже 37 кВт. Выше 45 кВт необязательно |
0.1s ускорение и замедление |
Да, да. |
Сменяемая панель | Поддержка менее 5,5 кВт | Выпуск высокоскоростного импульса | Да, да. |
Электрическое питание 24 В | Да, да. | Тормозное действие постоянного тока | Да, да. |
Функция STO | Да, да. | Профинет / RS485 | Да, да. |
Расширение I/O | Да, да. | Простая функция ПЛК | Да, да. |
Внешний тормозный сопротивление | Да, да. | Простая функция ПЛК | Да, да. |
Электрический реактор | Необязательно | PID | Да, да. |
ЭМК-фильтр | Необязательно | уровень защиты | IP20 |
Сертификат | CE | Мультизащита | Да, да. |