Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Больше информации способствует лучшему общению.
Отправлено успешно!
Мы скоро тебе перезвоним!
Оставьте сообщение
Мы скоро тебе перезвоним!
Ваше сообщение должно содержать от 20 до 3000 символов!
Пожалуйста, проверьте свою электронную почту!
Сосредоточиться на производстве VFD, Servo и различных двигателей
Годовое количество продаж 900 000+ единиц
Диапазон мощности: 0,4 кВт ~ 2000 кВт, Диапазон напряжения: 110 В ~ 10000 В
Сеть распределения услуг охватывает весь мир
Место происхождения: | Шанхай |
---|---|
Фирменное наименование: | ZONCN |
Сертификация: | CE |
Номер модели: | NZ200-22G/30P-4 |
Количество мин заказа: | 1 единицы |
Упаковывая детали: | картонный |
Время доставки: | 7-30 день работы |
Условия оплаты: | T/T, Western Union, Paypal |
Поставка способности: | 100000 единиц в месяц |
Приложение: | Промышленная автоматизация | тип: | Vfd, AC привод |
---|---|---|---|
Управление V/F: | Поддержка | Управление PID: | Поддержка |
диапазон напряжения: | 0~380В | Диапазон частот: | 0~599 Гц |
Гарантия: | 18 месяцев | OEM: | Примите. |
Коммуникация: | MODBUS/RS485 | защитная структура: | IP 20 |
Трехфазный Инвертор промышленного оборудования 380в Диспетчер переменной частоты 22кВт VFD
Модель | Входное напряжение (V) | Номинальная выходная мощность (KW) | Номинальный входный ток ((A) | Номинальный выходный ток (A) | Мощность двигателя (KW) |
NZ200-0R4G-2 | 1PH 220В±15% | 0.4 | 5.4 | 2.5 | 0.4 |
NZ200-0R75G-2 | 0.75 | 7.2 | 5 | 0.75 | |
NZ200-1R5G-2 | 1.5 | 10 | 7 | 1.5 | |
NZ200-2R2G-2 | 2.2 | 16 | 11 | 2.2 | |
NZ200-3R7G-2 | 3.7 | 17 | 16.5 | 3.7 | |
NZ200-0R4G-4 | 3PH 380В±15% | 0.4 | 3.4 | 1.2 | 0.4 |
NZ200-0R75G-4 | 0.75 | 3.8 | 2.5 | 0.75 | |
NZ200-1R5G-4 | 1.5 | 5 | 3.7 | 1.5 | |
NZ200-2R2G-4 | 2.2 | 5.8 | 5 | 2.2 | |
NZ200-3R7G/5R5P-4 | 3.7 | 10.7 | 9 | 3.7 | |
NZ200-5R5G/75R5P-4 | 5.5 | 14.6 | 13 | 5.5 | |
NZ200-7R5G/11P-4 | 7.5 | 20 | 17 | 7.5 | |
NZ200-11G/15P-4 | 11 | 26 | 25 | 11 | |
NZ200-15G/18.5P-4 | 15 | 35 | 32 | 15 | |
NZ200-18.5G/22P-4 | 18.5 | 38 | 37 | 18.5 | |
NZ200-22G/30P-4 | 22 | 46 | 45 | 22 | |
NZ200-30G/37P-4 | 30 | 62 | 60 | 30 | |
NZ200-37G/45P-4 | 37 | 76 | 75 | 37 | |
NZ200-45G/55P-4 | 45 | 90 | 90 | 45 | |
NZ200-55G-4 | 55 | 105 | 110 | 55 | |
NZ200-75G/90P-4 | 75 | 140 | 150 | 75 | |
NZ200-90G/110P-4 | 90 | 160 | 176 | 90 | |
NZ200-110G/132P-4 | 110 | 210 | 210 | 110 | |
NZ200-132G/160P-4 | 132 | 240 | 253 | 132 | |
- Что? | - Что? | - Что? | - Что? | - Что? | |
NZ200-450G/500P-4 | 450 | 790 | 790 | 450 |
Инвертор серии NZ200